Money Back Guarantee ( Plan -8)

সল্প আয়ের এবং বেশি ঝুকির গ্রাহকগনবীমা করতে পারবেন
Bima Duration
Year 10 15 20
20 104.2 38.6 21
21 104.2 38.7 21
22 104.2 38.7 21.1
23 104.2 38.7 21.1
24 104.2 38.7 21.2
25 104.2 38.8 21.2
26 104.2 38.8 21.3
27 104.2 38.9 21.4
28 104.3 39 21.6
29 104.3 39.1 21.7
30 104.4 39.2 21.9
31 104.4 39.4 22.1
32 104.5 39.6 22.4
33 104.6 39.8 22.7
34 104.8 39.9 23.1
35 105 40.4 23.5
36 105.2 40.9 23.9
37 105.5 41.3 24.5
38 105.9 41.9 25.1
39 106.3 42.5 25.7
40 106.8 43.2 26.5
41 107.5 44
42 108.2 44.9
43 108.9 45.8
44 109.8 46.9
45 110.8 48.1
46 111.9
47 113.1
48 114.3
49 115.7
50 117.1




Logo