Monthly Saving (With Profit) Plan - 12

স্বদেশ মাসিক সঞ্চয় (এসএমএস)  ১২.
 
দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে নিন্মিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত পর্যন্ত সবাই সঞ্চয়ী বীমার প্রতি আগ্রহী। নিম্নবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত ভাগ্যহত মেহনতী মানুষকে বীমার আওতায় এনে তাদের অকাল মৃত্যুতে আর্থিক নিশ্চয়তা এবং বীমা গ্রহীতা বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক স্বচ্ছলতার নিশ্চয়তা প্রদান করাই এই পরিকল্পের মূল লক্ষ্য।  এই পরিকল্প গ্রহক বীমার মেয়াদ শেষে গ্রাহক জীবিত থাকলে বীমা অংকসহ আকর্ষণীয় বোনাস প্রদান করা হইবে। বীমার মেয়াদকালে মৃত্যু হলে বীমাকৃত সব টাকা মনোনীতক ও মনোনীতকগণকে প্রদান করা হবে।

বিবরণঃ
  • বীমার মেয়াদ : ১০ বছর হতে ১৫ বছর পর্যন্ত ।
  • বীমা গ্রাহকের প্রবেশকালীন বয়স :
  • মহিলা ১৮ বছর হতে ৪৫ বছর পর্যন্ত। মেয়াদ পূর্তিতে বয়স হবে ৫৫ বছর
  • পুরুষ ১৮ বছর হতে ৫০ বছর পর্যন্ত। মেয়াদ পূর্তিতে বয়স হবে ৬০ বছর।
  •  প্রিমিয়াম প্রদান পদ্ধতি : মাসিক, তবে গ্রাহক ইচ্ছা করলে ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক  প্রিমিয়াম প্রদান করতে পারবেন।
  •  পলিসি দুই বছর চালুর পর নগদ সমর্পণ মূল্য অর্জন করবে ।
  •  বীমার মেয়াদকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকলে বা মৃত্যু ঘটলে অর্জিত বোনাসসহ বীমাকৃত অর্থ প্রদান করা হয়।
  •  অবলিখন চাহিদা মোতাবেক বীমাঅংক এবং কোম্পানীর ঘোষিত মহিলা ও পুরুষ অবলিখন নীতিমালার উপর নির্ভর করবে।
মাসিক ১০০০ টাকা প্রিমিয়ামের জন্য বীমা অংক নিম্নরূপ
Bima Duration
Year 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
18 108330 120510 133010 147120 161630 176540 191860 207610 223770 240380 257430 274940 292910 311350 330260 349650
19 108320 120510 133000 147120 161630 176540 191860 207590 223760 240360 257400 274900 292850 311270 330160 349520
20 108320 120510 133000 147120 161620 176530 191840 207580 223740 240330 257360 274840 292780 311170 330030 349350
21 108320 120510 133000 147110 161610 176520 191830 207560 223710 240290 257310 274770 292690 311050 329870 349140
22 108320 120500 132990 147100 161600 176500 191810 207530 223670 240240 257240 274680 292570 310890 329670 348880
23 108310 120500 132980 147090 161590 176480 191780 207490 223620 240170 257150 274560 292410 310700 329420 348560
24 108310 120490 132970 147080 161570 176460 191750 207440 223560 240090 257040 274420 292230 310460 329110 348180
25 108300 120480 132960 147060 161550 176420 191700 207380 223470 239980 256900 274240 291990 310160 328730 347710
26 108290 120470 132940 147040 161510 176380 191640 207300 223370 239840 256720 274010 291700 309790 328270 347140
27 108280 120460 132920 147010 161470 176330 191570 207210 223240 239670 256510 273730 191350 309350 327720 346460
28 108270 120440 132900 146970 161420 176250 191470 207080 223080 239460 256230 273390 290920 308810 327060 345650
29 108250 120410 132860 146920 161350 176160 191350 206920 222870 239200 255900 272970 290400 308180 326280 344700
30 108230 120380 132810 146860 161270 176050 191200 206730 222620 238880 255500 272470 289780 307420 325360 343590
31 108200 120330 132750 146770 161160 175910 191020 206490 222320 238500 255020 271880 289050 306530 324290 342300
32 108160 120280 132680 146670 161020 175730 190790 206200 221950 238040 254450 271180 288200 305490 323040 340820
33 108110 120210 132580 146550 160860 175510 190510 205840 221510 237490 253770 270350 287200 304290 321610 33912
34 108050 120120 132470 146390 160650 175250 190180 205420 220980 236840 252980 269390 286040 302910 319970 337180
35 107970 120010 132320 146200 160410 174940 189780 204930 220370 236090 252070 268290 284720 301340 318110 334990
36 107870 119880 132150 145980 160120 174570 189310 204350 219660 235220 251010 267020 283210 299550 316000 332530
37 107750 119730 131940 145710 159770 174130 188770 203680 218830 234220 249810 265580 281510 297540 313640 329780
38 107610 119540 131700 145390 159370 173620 188140 202900 217890 233080 248450 263960 279590 295290 311010 326720
39 107450 119320 131410 145020 158900 173040 187420 202020 216820 231800 246920 262150 277450 292780 308100 323360
40 107250 119060 131080 144600 158370 172380 186600 201020 215620 230360 245200 260120 275080 290020 304900 319660
41 107030 118770 130700 144110 157760 171630 185680 199910 214280 228750 243300 257890 272470 286980 301390 315640
42 106770 118430 130270 143570 157080 170790 184660 198670 212790 226980 241210 255440 269610 283670 297580 311270
43 106480 118050 129780 142960 156320 169850 183520 197290 211140 225030 238920 252750 266490 280070 293450 306560
44 106150 117630 129240 142270 155470 168810 182260 195780 209340 222900 236420 249840 263110 276180 289000 301510
45 105780 117150 128640 141520 154540 167670 180880 194130 207380 220590 233700 246680 259470 272010 284240 296110
46 105380 116630 127980 140700 153530 166430 179380 192330 205250 218080 230780 243290 255560 267540 279160
47 104940 116060 127260 139800 152410 165080 177750 190390 202950 215380 227630 239650 251380 262770
48 104450 115440 126470 138810 151210 163610 175980 188280 200460 212470 224250 235760 246930
49 103920 114760 125610 137750 149900 162020 174080 186020 197800 209360 220650 231610
50 103340 114020 124680 136590 148480 160310 172030 183590 194940 206030 216810




Logo