Monthly Saving (Without Profit) Plan - 11

স্বদেশ মাসিক সঞ্চয় - ১১

স্বদেশ ইসলামী লাইফ ইন্যুরে্স কোম্পানী লিমিটেড দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে “স্বদেশ মাসিক সঞ্চয়ী” বীমা চালু করেছেন। বীমা গ্রহীতার জীবিত বা মৃত্যুতে পরিবারের জন্য আর্থিক স্থচ্ছলতার নিশ্চয়তা প্রদান করাই এই পরিকল্পের মূল লক্ষ্য । এই পরিকল্প গ্রাহক বীমার মেয়াদ শেষে গ্রাহক এবং বীমার মেয়াদকালেমৃত্যু হলে বীমাকৃতসব টাকা মনোনীতক ও মনোনীতকগণকে প্রদান করা হইবে।
বিবরণ :
  •  বীমার মেয়াদ : ১০ বছর হতে ২৫ বছর পর্যন্ত।
  •  গ্রাহকের প্রবেশকালীন বয়স :
  • মহিলা ১৮ বছর হতে ৪৫ বছর পর্যন্ত। মেয়াদ পূর্তিতে বয়স হবে ৫৫ বছর।
  • পুরুষ ১৮ বছর হতে ৫০ বছর পর্যন্ত। মেয়াদ পূর্তিতে বয়স হবে ৬০ বছর।
  • প্রিমিয়াম প্রদান পদ্ধতি : মাসিক, তবে গ্রাহক ইচ্ছা করলে ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পদ্ধতিতে প্রিমিয়াম প্রদান করতে পারবেন।
  • পলিসি দুই বছর চালুর পর নগদ সমর্পন মূল্য অর্জন করবে।
  • অবলিখন চাহিদাদি মোতাবেক বীমাঅংক এবং কোম্পানীর ঘোষিত মহিলা ও পুরুষ অবলিখন নীতিমালার উপর নির্ভর করবে।
মাসিক ১০০০+ টাকা প্রিমিয়ামের জন্য বীমা অংক নিম্নরূপ
Bima Duration
Year 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
18 137070 156210 176640 200850 226870 254820 284840 317060 351620 388650 428320 470770 516150 564610 616320 671410
19 137070 156210 176630 200840 226860 254810 284820 317030 351580 388590 428240 470650 515980 564380 615990 670960
20 137060 156210 176630 200830 226850 254790 284800 316990 351520 388520 428120 470490 515760 564070 615570 670390
21 137060 156200 176620 200820 226830 254770 284760 316940 351450 388410 427980 470280 515470 563680 615040 669670
22 137060 156190 176610 200800 226800 254730 284710 316870 351350 388270 427780 470020 515100 563180 614360 668750
23 137050 156180 176590 200780 226770 254690 284650 316780 341220 388090 427530 469670 514630 562540 613500 667620
24 137040 156170 176580 200760 226740 254630 284570 316670 351060 387870 427230 469250 514060 561770 61247 666250
25 137030 156160 176560 200720 226690 254560 284470 316530 350860 387590 426840 468720 513340 560800 611190 664570
26 137020 156140 176520 200680 226620 254470 284330 316340 350600 387220 426340 468040 512440 55960 609620 66252
27 137000 156110 176490 200620 226540 254350 284170 316100 350270 386770 425720 467220 511340 558160 607730 660080
28 136980 156070 176430 200550 226430 254190 283950 315790 349850 386200 424950 46619 509980 556390 605440 657140
29 136950 156030 176370 200450 226290 254000 283670 315410 349320 385490 424010 464940 508350 554270 602720 653680
30 136910 155970 176280 200320 226110 253750 283320 314940 348680 384630 422860 463440 506390 551750 599500 649610
31 136850 155890 176170 200160 225890 253430 282890 314340 347880 383570 421470 461630 504060 548770 595720 644870
32 136790 155800 176030 199960 225600 253040 282350 313630 346920 382310 419820 459490 501320 545290 591350 639410
33 136700 155670 175850 199710 225250 252560 281700 312750 345770 380790 417850 456960 498110 541240 586290 633140
34 136600 155520 175630 199400 224830 251970 280920 311710 344390 379000 415550 454020 494390 536590 58051 626020
35 136460 155320 175360 199020 224310 241270 279980 310470 342770 376910 412870 450630 490130 531280 573960 618010
36 136300 155090 175030 198570 223680 250440 278870 309010 340880 374480 409790 446750 485280 525280 566600 609060
37 136100 154810 174640 198030 222950 249460 277570 307320 338710 371710 406280 442350 479830 518570 558410 599160
38 135860 154470 174170 197390 222090 248310 276070 305380 336210 368540 402300 437400 473720 511100 549360 588280
39 135570 154070 173620 196640 221090 247000 274360 303170 333400 364990 397860 431900 466970 502890 539460 576460
40 135240 153600 172990 195780 219950 245490 272410 300670 330230 361010 392920 425810 459540 493920 528720 563690
41 134850 153070 172260 194810 218660 243800 270230 297890 326720 356630 387490 419170 451480 484220 517170 550070
42 134410 152460 171440 193710 217210 241920 267810 294810 322850 351820 381580 411960 442780 473820 504850 535620
43 133910 151770 170510 192470 215590 239820 265120 291420 318620 346580 375160 404180 433450 462730 491800 520400
44 133350 151000 169480 191100 213800 237510 262190 287730 314020 340920 368260 395870 423520 451010 478080 504510
45 132720 150150 168340 189600 211840 235000 259000 283730 309070 334850 360910 387050 413060 438710 463780 488060
46 132040 149220 167100 187960 209710 232270 255550 279430 303770 328390 353120 377760 402090 425900 448980
47 131280 148190 165740 186170 207400 229320 251850 274830 298110 321530 344900 368000 390640 412620
48 130450 147070 164260 184240 204900 226160 247880 269920 292120 314300 336270 357820 378770
49 129550 145860 162660 182150 202230 222770 263650 264720 285800 306710 327260 347260
50 128580 144560 160940 179910 199360 219170 239170 259230 279160 298780 317900




Logo